| 国家 | 签证种类 | 工作日 | 市场价 | 优惠价 | 有效期 | 停留期 | 入境次数 | ||
| 以色列 | 探亲访友签证 | 5-7 | 600 | 550 | 3个月 | 1个月 | 单次 | 详情 | |
| 以色列 | 旅游签证 | 5-7 | 600 | 550 | 3个月 | 1个月 | 单次 | 详情 | |
| 以色列 | 商务签证 | 7-10 | 600 | 550 | 3个月 | 1个月 | 单次 | 详情 | |
| 伊朗 | 商务签证 | 7-10 | 1800 | 1750 | 3个月 | 1个月 | 单次 | 详情 | |
| 土耳其 | 商务签证 | 7-10 | 1300 | 1250 | 2个月 | 15/30 | 单次 | 详情 | |
| 土耳其 | 旅游签证 | 10-12 | 1300 | 1250 | 1个月 | 15天 | 单次 | 详情 | |
| 埃及 | 商务包签证 | 10-15 | 900 | 850 | 3个月 | 14天 | 单次 | 详情 | |
| 埃及 | 旅游签证 | 10-15 | 1000 | 950 | 3个月 | 14天 | 单次 | 详情 | |
| 巴基斯坦 | 商务签证 | 3-5 | 700 | 650 | 3个月 | 1个月 | 单次 | 详情 | |
| 巴基斯坦 | 商务包签证 | 5-7 | 1400 | 1350 | 3个月 | 15天 | 单次 | 详情 | |
| 巴林 | 旅游签证 | 12-15 | 1000 | 950 | 3个月 | 15/30 | 单次 | 详情 | |
| 沙特 | 商务签证 | 7-12 | 1300 | 1250 | 3个月/按邀请函 | 按批文 | 单次 | 详情 | |
| 沙特 | 商务包签证 | 2周 | 3000 | 2950 | 3个月 | 1个月 | 单次 | 详情 | |
| 约旦 | 商务签证 | 5-7 | 2500 | 2450 | 60天 | 海关批 | 单次 | 详情 | |
| 约旦 | 旅游团签证 | 10-12 | 1300 | 1250 | 60天 | 海关批 | 单次 | 详情 | |
| 阿联酋 | 加急处理 | 3 | 1500 | 1450 | 59 | 30 | 单次 | 详情 | |
| 阿联酋 | 旅游签证 | 7-10 | 950 | 900 | 59天 | 30天 | 单次 | 详情 |
旅游咨询:0755-22222066 | 机票预定:0755-33366630 | 传真:0755-33365258
经营单位:深圳华侨城国际旅行社有限公司车公庙营业部 | 消费警示
地址:深圳市福田区车公庙喜年中心A座1201-1202(地铁车公庙站C出口) | 隐私政策声明
版权所有©2008深圳华侨城国际旅行社有限公司--华侨城旅游成员之一 粤ICP备10038637号-1
旅游质监电话:0755-12315 法定代表人:蔡 宁